[A]
[B]
當(dāng)前位置: 電車之家> 資訊>國內(nèi)資訊>正文
 

乘聯(lián)會(huì):2021年4月轎車/SUV/MPV/新能源汽車銷量

 
 
 
發(fā)布日期:2021-05-19  來源:電車之家  作者:綜合報(bào)道  瀏覽量:2  掃描到手機(jī)   關(guān)注公眾號(hào)

轎車銷量排行榜完整版出爐了,大眾系列轎車全線下跌,速騰未能破萬,僅僅賣出去9368輛,排名暴跌至第27名,帕薩特勉強(qiáng)破萬,達(dá)到10032輛,已經(jīng)被雅閣凱美瑞成功拉開差距,整體來看,大眾在4月份的日子并不好過。而日系品牌中的本田,卻展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭,雅閣4月銷量達(dá)到24621輛,排名高居第四名。思域也是風(fēng)光無限,銷量再次突破兩萬輛,達(dá)到21548輛,雖然價(jià)格已經(jīng)接近某些B級(jí)車,但是卻依倍受消費(fèi)者歡迎。具體排名如下:

2021年4月轎車銷量排行榜完整版
排名 車型 所屬廠商 4月銷量 1-4月累計(jì)
1 日產(chǎn)軒逸 東風(fēng)日產(chǎn) 42172 166818
2 大眾朗逸 上汽大眾 31031 127734
3 五菱宏光MINI EV 上汽通用五菱 29251 125925
4 本田雅閣 廣汽本田 24621 70368
5 豐田卡羅拉 一汽豐田 24106 119084
6 本田思域 東風(fēng)本田 21548 54341
7 特斯拉 Model 3 特斯拉中國 20438 73321
8 豐田雷凌 廣汽豐田 20321 82804
9 大眾寶來 一汽-大眾 17918 107833
10 寶馬3系 華晨寶馬 17600 65363
11 豐田凱美瑞 廣汽豐田 17234 56986
12 奧迪A6L 一汽-大眾奧迪 16410 59143
13 吉利帝豪 吉利汽車 16306 64550
14 長(zhǎng)安逸動(dòng) 長(zhǎng)安汽車 16183 70887
15 奔馳C級(jí) 北京奔馳 15500 56405
16 大眾桑塔納 上汽大眾 13899 44139
17 奧迪A4L 一汽-大眾奧迪 13826 56642
18 奔馳E級(jí) 北京奔馳 13500 52347
19 大眾邁騰 一汽-大眾 12790 64308
20 別克英朗 上汽通用別克 11102 102137
21 日產(chǎn)天籟 東風(fēng)日產(chǎn) 10403 41307
22 吉利星瑞 吉利汽車 10387 46182
23 寶馬5系 華晨寶馬 10233 52310
24 大眾帕薩特 上汽大眾 10032 29504
25 豐田YARiS L 致炫 廣汽豐田 9759 34545
26 榮威i5 上汽集團(tuán) 9513 38950
27 大眾速騰 一汽-大眾 9368 97859
28 奇瑞艾瑞澤5 奇瑞汽車 8306 31702
29 比亞迪漢 比亞迪 8177 35631
30 豐田亞洲龍 一汽豐田 8005 41965
31 奧迪A3 一汽-大眾奧迪 7737 27127
32 馬自達(dá)3 昂克賽拉 長(zhǎng)安馬自達(dá) 7736 27940
33 現(xiàn)代伊蘭特 北京現(xiàn)代 7614 41503
34 紅旗H5 一汽紅旗 7508 29625
35 奔馳A級(jí) 北京奔馳 6700 26924
36 領(lǐng)克03 領(lǐng)克 6534 25544
37 別克君威 上汽通用別克 6257 30425
38 吉利繽瑞 吉利汽車 6006 25917
39 捷達(dá)VA3 一汽-大眾捷達(dá) 5936 17051
40 大眾高爾夫 一汽-大眾 5889 19880
41 奇瑞小螞蟻 奇瑞新能源 5617 18834
42 別克君越 上汽通用別克 5615 16502
43 比亞迪秦PLUS 比亞迪 5164 8126
44 廣汽埃安Aion S 廣汽埃安 5077 19631
45 比亞迪F3 比亞迪 5065 15293
46 名爵5 上汽集團(tuán) 4995 36608
47 奕炫 東風(fēng)乘用車 4937 14341
48 大眾凌渡 上汽大眾 4932 14843
49 凱迪拉克CT5 上汽通用凱迪拉克 4860 18997
50 日產(chǎn)騏達(dá) 東風(fēng)日產(chǎn) 4755 18162
51 歐拉黑貓 長(zhǎng)城汽車 4613 23791
52 名爵3 上汽集團(tuán) 4397 10597
53 大眾POLO 上汽大眾 4313 8113
54 雪佛蘭邁銳寶XL 上汽通用雪佛蘭 4232 21323
55 科萊威CLEVER 上汽集團(tuán) 4130 11805
56 現(xiàn)代悅動(dòng) 北京現(xiàn)代 4002 11583
57 豐田亞洲獅 一汽豐田 3995 3995
58 長(zhǎng)安奔奔EV 長(zhǎng)安汽車 3828 14422
59 豐田威馳 一汽豐田 3802 15734
60 雪佛蘭科魯澤 上汽通用雪佛蘭 3158 12380
61 小鵬汽車P7 小鵬汽車 2995 10969
62 比亞迪e2 比亞迪 2973 5518
63 起亞煥馳 東風(fēng)悅達(dá)起亞 2861 10844
64 零跑T03 零跑汽車 2729 7564
65 馬自達(dá)6 阿特茲 一汽馬自達(dá) 2719 11493
66 長(zhǎng)安睿騁CC 長(zhǎng)安汽車 2686 10960
67 啟辰D60 東風(fēng)啟辰 2678 7990
68 沃爾沃S90 沃爾沃亞太 2595 12901
69 寶馬1系 華晨寶馬 2590 12392
70 長(zhǎng)安悅翔 長(zhǎng)安汽車 2484 14185
71 思皓A5 江汽集團(tuán) 2437 10357
72 思皓E10X 江汽集團(tuán) 2249 4481
73 本田飛度 廣汽本田 2248 14101
74 凱迪拉克CT6 上汽通用凱迪拉克 2159 6136
75 起亞福瑞迪 東風(fēng)悅達(dá)起亞 2044 4666
76 沃爾沃S60 沃爾沃亞太 2041 7968
77 紅旗H9 一汽紅旗 2006 11902
78 本田INSPIRE 東風(fēng)本田 1984 15985
79 本田凌派 廣汽本田 1911 5522
80 榮威ei6 上汽集團(tuán) 1872 6260
81 雪佛蘭賽歐 上汽通用雪佛蘭 1840 11766
82 雪佛蘭科沃茲 上汽通用雪佛蘭 1838 6956
83 大眾CC 一汽-大眾 1809 6505
84 凱迪拉克CT4 上汽通用凱迪拉克 1792 6321
85 寶馬5系新能源 華晨寶馬 1698 7729
86 別克微藍(lán)6 上汽通用別克 1666 6066
87 現(xiàn)代悅納 北京現(xiàn)代 1665 6835
88 斯柯達(dá)昕銳 上汽斯柯達(dá) 1608 3568
89 豐田威馳FS 一汽豐田 1604 6348
90 歐拉白貓 長(zhǎng)城汽車 1599 7373
91 新寶駿RC-5 上汽通用五菱 1590 2760
92 福特蒙迪歐 長(zhǎng)安福特 1438 7984
93 豐田YARiS L 致享 廣汽豐田 1413 5354
94 標(biāo)致408 東風(fēng)標(biāo)致 1407 4676
95 奔騰B70 一汽奔騰 1374 7406
96 大眾邁騰GTE 一汽-大眾 1374 4901
97 斯柯達(dá)明銳 上汽斯柯達(dá) 1348 1546
98 歐拉好貓 長(zhǎng)城汽車 1264 6995
99 起亞K3 東風(fēng)悅達(dá)起亞 1237 5788
100 北汽新能源EU系列 北汽新能源 1200 3683
101 榮威Ei5 上汽集團(tuán) 1047 5633
102 東風(fēng)風(fēng)神E70 東風(fēng)乘用車 1035 1916
103 本田享域 東風(fēng)本田 1034 4618
104 大眾帕薩特新能源 上汽大眾 1012 3662
105 凌寶BOX 吉麥新能源 1008 2411
106 捷豹XEL 奇瑞捷豹路虎 1004 4125
107 現(xiàn)代名圖 北京現(xiàn)代 992 3705
108 福特福睿斯 長(zhǎng)安福特 987 6319
109 大眾輝昂 上汽大眾 953 2747
110 比亞迪秦新能源 比亞迪 943 5253
111 吉利博瑞 吉利汽車 911 7138
112 名爵6 上汽集團(tuán) 894 7172
113 現(xiàn)代菲斯塔 北京現(xiàn)代 880 5350
114 現(xiàn)代索納塔 北京現(xiàn)代 827 2656
115 紅旗H7 一汽紅旗 803 1974
116 福特金牛座 長(zhǎng)安福特 796 4496
117 現(xiàn)代瑞納 北京現(xiàn)代 774 4340
118 鈴木啟悅 長(zhǎng)安鈴木 768 1760
119 標(biāo)致508 東風(fēng)標(biāo)致 694 2828
120 寶駿E200 上汽通用五菱 672 2421
121 啟辰D60新能源 東風(fēng)啟辰 666 1399
122 寶駿630 上汽通用五菱 648 2472
123 東風(fēng)富康ES500 東風(fēng)汽車 610 1455
124 起亞K5 東風(fēng)悅達(dá)起亞 602 3729
125 雪鐵龍C6 東風(fēng)雪鐵龍 587 1846
126 奔騰B30EV 一汽奔騰 547 1247
127 寶駿310 上汽通用五菱 545 1223
128 吉利帝豪新能源 吉利新能源 523 2584
129 奧迪A6L新能源 一汽-大眾奧迪 510 1763
130 日產(chǎn)藍(lán)鳥 東風(fēng)日產(chǎn) 492 1558
131 奇瑞E3 奇瑞汽車 485 1458
132 廣汽豐田iA5 廣汽豐田 476 2290
133 豐田雷凌雙擎E+ 廣汽豐田 449 1169
134 新寶駿E300 上汽通用五菱 422 1576
135 福特??怂?/td> 長(zhǎng)安福特 418 7441
136 廣汽傳祺GA6 廣汽乘用車 415 2118
137 R汽車 ER6 上汽集團(tuán) 406 1521
138 比亞迪秦Pro 比亞迪 364 2138
139 雷丁芒果 雷丁 336 336
140 江鈴易至EV3 江鈴集團(tuán)新能源 329 730
141 本田L(fēng)IFE 東風(fēng)本田 315 8634
142 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 311 2082
143 榮威i6 上汽集團(tuán) 304 2221
144 廣汽傳祺GA4 廣汽乘用車 294 1538
145 雪佛蘭沃蘭多 上汽通用雪佛蘭 294 1222
146 廣汽本田繹樂 廣汽本田 287 485
147 幾何A 幾何汽車 284 384
148 比亞迪秦Pro新能源 比亞迪 268 712
149 寶駿E100 上汽通用五菱 257 1486
150 沃爾沃S90新能源 沃爾沃亞太 237 778
151 比亞迪秦 比亞迪 204 1795
152 雪佛蘭暢巡 上汽通用雪佛蘭 185 656
153 思皓E50A 江汽集團(tuán) 185 322
154 名爵6新能源 上汽集團(tuán) 183 803
155 國機(jī)智駿GC 國機(jī)智駿 176 662
156 東南A5翼舞 東南汽車 175 688
157 BEIJING-U5 BEIJING汽車 173 1026
158 全界Q1 云雀汽車 162 452
159 奇瑞艾瑞澤5e 奇瑞新能源 162 445
160 大眾寶來·純電 一汽-大眾 153 1013
161 現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng)插電混動(dòng) 北京現(xiàn)代 136 375
162 吉利博瑞新能源 吉利新能源 124 710
163 雷丁i5 雷丁 107 230
164 起亞K3新能源 東風(fēng)悅達(dá)起亞 97 148
165 東風(fēng)富康e愛麗舍 神龍汽車 85 139
166 斯柯達(dá)昕動(dòng) 上汽斯柯達(dá) 83 221
167 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50新能源 東風(fēng)風(fēng)行 76 213
168 新寶駿RC-6 上汽通用五菱 75 506
169 雷丁i3 雷丁 66 194
170 標(biāo)致508L新能源 東風(fēng)標(biāo)致 64 130
171 沃爾沃S60新能源 沃爾沃亞太 58 239
172 斯柯達(dá)速派 上汽斯柯達(dá) 46 295
173 廣汽傳祺GA8 廣汽乘用車 45 226
174 豐田卡羅拉雙擎E+ 一汽豐田 44 969
175 比亞迪e3 比亞迪 43 470
176 零跑S01 零跑汽車 41 130
177 領(lǐng)克03新能源 領(lǐng)克 40 153
178 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 東風(fēng)風(fēng)行 40 96
179 現(xiàn)代菲斯塔純電動(dòng) 北京現(xiàn)代 29 55
180 英菲尼迪Q50L 東風(fēng)英菲尼迪 28 84
181 BEIJING-U7 BEIJING汽車 22 99
182 紅旗E-QM5 一汽紅旗 20 20
183 長(zhǎng)安睿行ES30 長(zhǎng)安凱程 20 20
184 比亞迪e1 比亞迪 14 243
185 別克威朗 上汽通用別克 10 3418
186 極狐阿爾法S(ARCFOX αS) 北汽新能源 6 15
187 大眾朗逸純電 上汽大眾 2 80
188 現(xiàn)代名圖新能源 北京現(xiàn)代 2 36
189 別克凱越 上汽通用別克 1 1501
190 大眾高爾夫·純電 一汽-大眾 1 640

SUV銷量排行榜完整版出爐了,哈弗H6本月銷量達(dá)到28019輛,雖然這樣的成績(jī)不太搶眼,但還是有驚無險(xiǎn)地拿下了銷量冠軍,身后的本田CR-V雖然展現(xiàn)出一副窮追不舍的架勢(shì),但依舊沒有追得上,只能屈居亞軍。奇瑞瑞虎8本月銷量達(dá)到14329輛,穩(wěn)居排行榜前十名,成為奇瑞汽車的銷量擔(dān)當(dāng),根據(jù)最新消息,奇瑞2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)即將裝配在瑞虎8上,到時(shí)候這款車定會(huì)如虎添翼,銷量可能會(huì)更上一層樓。具體排名如下:

2021年4月SUV銷量排行榜完整版
排名 車型 所屬廠商 4月銷量 1-4月累計(jì)
1 哈弗H6 長(zhǎng)城汽車 28019 140962
2 本田CR-V 東風(fēng)本田 23866 96839
3 長(zhǎng)安CS75 長(zhǎng)安汽車 23750 130079
4 吉利博越 吉利汽車 22007 81677
5 本田XR-V 東風(fēng)本田 20892 66413
6 本田皓影 廣汽本田 14983 59867
7 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽車 14329 50288
8 大眾途觀L 上汽大眾 14265 50483
9 奔馳GLC 北京奔馳 14200 53959
10 豐田RAV4榮放 一汽豐田 14183 64531
11 寶馬X3 華晨寶馬 13905 49064
12 日產(chǎn)奇駿 東風(fēng)日產(chǎn) 13068 42878
13 比亞迪宋 比亞迪 12876 43621
14 本田繽智 廣汽本田 12137 60169
15 奧迪Q5L 一汽-大眾奧迪 12060 54983
16 大眾途岳 上汽大眾 11807 30935
17 長(zhǎng)安CS55 長(zhǎng)安汽車 11502 45368
18 長(zhǎng)安歐尚X5 長(zhǎng)安汽車 11179 45602
19 豐田威蘭達(dá) 廣汽豐田 10777 39163
20 日產(chǎn)逍客 東風(fēng)日產(chǎn) 10599 49282
21 哈弗M6 長(zhǎng)城汽車 10182 47381
22 寶馬X1 華晨寶馬 9870 35778
23 吉利繽越 吉利汽車 9766 46526
24 紅旗HS5 一汽紅旗 9622 42130
25 本田冠道 廣汽本田 9277 24550
26 榮威RX5 上汽集團(tuán) 9200 19813
27 名爵ZS 上汽集團(tuán) 9067 27561
28 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽車 8960 28288
29 捷途X70 奇瑞汽車 8903 37932
30 別克昂科威 上汽通用別克 8710 42093
31 長(zhǎng)安CS35 長(zhǎng)安汽車 8437 35834
32 現(xiàn)代ix35 北京現(xiàn)代 8183 30257
33 寶駿530 上汽通用五菱 7977 28763
34 豐田漢蘭達(dá) 廣汽豐田 7964 31132
35 奧迪Q3 一汽-大眾奧迪 7853 27142
36 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽車 7832 26163
37 廣汽傳祺GS4 廣汽乘用車 7831 35879
38 長(zhǎng)安UNI-T 長(zhǎng)安汽車 7749 33705
39 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽車 7532 30643
40 捷達(dá)VS5 一汽-大眾捷達(dá) 7249 24820
41 長(zhǎng)安UNI-K 長(zhǎng)安汽車 6608 10052
42 大眾探影 一汽-大眾 6169 12252
43 沃爾沃XC60 沃爾沃亞太 6132 21398
44 奧迪Q2L 一汽-大眾奧迪 6112 19541
45 哈弗大狗 長(zhǎng)城汽車 6103 28753
46 理想ONE 理想汽車 5539 18118
47 WEY坦克300 長(zhǎng)城汽車 5500 19823
48 豐田C-HR 廣汽豐田 5485 20250
49 廣汽傳祺GS3 廣汽乘用車 5451 18304
50 特斯拉Model Y 特斯拉中國 5407 21829
51 長(zhǎng)安歐尚X7 長(zhǎng)安汽車 5200 25307
52 奔馳GLB 北京奔馳 5200 20814
53 寶駿510 上汽通用五菱 5170 11068
54 哈弗初戀 長(zhǎng)城汽車 5126 19800
55 本田UR-V 東風(fēng)本田 5050 15660
56 大眾探岳 一汽-大眾 4515 34728
57 領(lǐng)克01 領(lǐng)克 4443 16030
58 領(lǐng)克06 領(lǐng)克 4408 15678
59 東風(fēng)風(fēng)行T5 EVO 東風(fēng)風(fēng)行 4316 15235
60 三菱歐藍(lán)德 廣汽三菱 4177 14895
61 思皓X8 江汽集團(tuán) 4121 17223
62 大眾T-ROC探歌 一汽-大眾 4092 25533
63 凱迪拉克XT4 上汽通用凱迪拉克 4068 18630
64 哪吒V 合眾汽車 3846 11130
65 名爵HS 上汽集團(tuán) 3837 15134
66 現(xiàn)代途勝 北京現(xiàn)代 3806 10652
67 吉利遠(yuǎn)景X3 吉利汽車 3793 19570
68 東風(fēng)風(fēng)光500 東風(fēng)小康 3640 15157
69 吉利帝豪GS 吉利汽車 3501 15684
70 奔馳GLA 北京奔馳 3400 13000
71 別克昂科旗 上汽通用別克 3322 9686
72 豐田奕澤IZOA 一汽豐田 3305 15411
73 哈弗F7 長(zhǎng)城汽車 3287 29196
74 斯柯達(dá)柯米克 上汽斯柯達(dá) 3251 5872
75 蔚來ES6 蔚來 3163 11251
76 吉利豪越 吉利汽車 3001 15026
77 比亞迪宋新能源 比亞迪 2864 4659
78 大眾途鎧T-Cross 上汽大眾 2850 7693
79 東風(fēng)風(fēng)光580 東風(fēng)小康 2844 10812
80 捷達(dá)VS7 一汽-大眾捷達(dá) 2838 14358
81 林肯冒險(xiǎn)家 長(zhǎng)安林肯 2760 15580
82 榮威RX5新能源 上汽集團(tuán) 2700 11731
83 東風(fēng)風(fēng)光S560 東風(fēng)小康 2595 9127
84 福特探險(xiǎn)者 長(zhǎng)安福特 2432 9856
85 福特領(lǐng)界 江鈴福特 2418 7183
86 蔚來EC6 蔚來 2416 9872
87 凱迪拉克XT5 上汽通用凱迪拉克 2349 14664
88 起亞奕跑 東風(fēng)悅達(dá)起亞 2337 6389
89 哈弗H9 長(zhǎng)城汽車 2301 7380
90 凱迪拉克XT6 上汽通用凱迪拉克 2272 10954
91 星途TXL 星途 2268 8014
92 馬自達(dá)CX-4 一汽馬自達(dá) 2206 10729
93 馬自達(dá)CX-5 長(zhǎng)安馬自達(dá) 2170 7780
94 小鵬汽車G3 小鵬汽車 2152 7518
95 領(lǐng)克05 領(lǐng)克 2149 9011
96 福特銳界 長(zhǎng)安福特 2129 9687
97 WEY VV6 長(zhǎng)城汽車 2105 7967
98 威馬EX5 威馬汽車 2052 7540
99 廣汽埃安Aion Y 廣汽埃安 2000 2000
100 比亞迪元新能源 比亞迪 1997 3777
101 大眾途昂 上汽大眾 1988 13010
102 吉利遠(yuǎn)景X6 吉利汽車 1895 14675
103 BEIJING-X3 BEIJING汽車 1836 5389
104 福特銳際 長(zhǎng)安福特 1821 9145
105 沃爾沃XC40 沃爾沃亞太 1820 7851
106 斯柯達(dá)柯珞克 上汽斯柯達(dá) 1797 4666
107 北京BJ40 北京越野 1793 5913
108 日產(chǎn)勁客 東風(fēng)日產(chǎn) 1741 5718
109 日產(chǎn)途達(dá) 東風(fēng)日產(chǎn) 1727 5040
110 奔騰T33 一汽奔騰 1724 2866
111 寶馬X2 華晨寶馬 1661 7706
112 起亞KX3傲跑 東風(fēng)悅達(dá)起亞 1546 7214
113 起亞智跑 東風(fēng)悅達(dá)起亞 1543 10030
114 現(xiàn)代ix25 北京現(xiàn)代 1541 7277
115 蔚來ES8 蔚來 1523 6039
116 比亞迪唐新能源 比亞迪 1508 6617
117 捷途X90 奇瑞汽車 1496 7975
118 標(biāo)致4008 東風(fēng)標(biāo)致 1494 4845
119 奧迪Q5L Sportback 一汽-大眾奧迪 1446 5313
120 雪佛蘭探界者 上汽通用雪佛蘭 1435 11065
121 大眾探岳GTE 一汽-大眾 1435 3946
122 寶馬iX3 華晨寶馬 1419 5001
123 名爵HS新能源 上汽集團(tuán) 1407 5120
124 林肯航海家 長(zhǎng)安林肯 1390 3685
125 WEY VV5 長(zhǎng)城汽車 1368 5277
126 東風(fēng)風(fēng)神AX7 東風(fēng)乘用車 1360 7884
127 馬自達(dá)CX-30 長(zhǎng)安馬自達(dá) 1347 4814
128 Jeep指南者 廣汽菲克Jeep 1346 5785
129 長(zhǎng)安CS85 COUPE 長(zhǎng)安汽車 1323 6302
130 路虎發(fā)現(xiàn)神行 奇瑞捷豹路虎 1291 6579
131 長(zhǎng)安CS15 長(zhǎng)安汽車 1273 5297
132 日產(chǎn)樓蘭 東風(fēng)日產(chǎn) 1269 4188
133 廣汽傳祺GS5 廣汽乘用車 1267 5650
134 紅旗HS7 一汽紅旗 1225 4409
135 長(zhǎng)安CS95 長(zhǎng)安汽車 1180 3338
136 雪鐵龍?zhí)煲?nbsp;C5 AIRCROSS 東風(fēng)雪鐵龍 1169 3830
137 奧迪Q3 Sportback 一汽-大眾奧迪 1163 4535
138 廣汽埃安Aion V 廣汽埃安 1153 4062
139 廣汽傳祺GS8 廣汽乘用車 1152 5672
140 林肯飛行家 長(zhǎng)安林肯 1139 4456
141 啟辰T60 東風(fēng)啟辰 1121 4432
142 野馬博駿 野馬汽車 1114 3102
143 本田CR-V新能源 東風(fēng)本田 1106 4630
144 凱翼炫界 凱翼汽車 1091 4240
145 BEIJING-X7 BEIJING汽車 1076 5212
146 奔騰T55 一汽奔騰 1073 1942
147 啟辰星 東風(fēng)啟辰 1062 4875
148 領(lǐng)克02 領(lǐng)克 1049 4394
149 三菱新勁炫 廣汽三菱 1030 3451
150 SWM斯威X3 SWM斯威汽車 991 2191
151 思皓X7 江汽集團(tuán) 984 2742
152 長(zhǎng)安歐尚科賽 長(zhǎng)安汽車 982 3940
153 威馬W6 威馬汽車 973 986
154 長(zhǎng)安歐尚CX70 長(zhǎng)安汽車 941 10844
155 ID.4 X 上汽大眾 922 1547
156 路虎攬勝極光 奇瑞捷豹路虎 901 3798
157 奧迪Q2L e-tron 一汽-大眾奧迪 864 1918
158 現(xiàn)代勝達(dá) 北京現(xiàn)代 848 2874
159 觀致7 觀致汽車 806 3260
160 大眾途觀L新能源 上汽大眾 786 2249
161 大眾探岳X 一汽-大眾 765 6214
162 大眾ID.4 CROZZ 一汽-大眾 722 1267
163 雪佛蘭開拓者 上汽通用雪佛蘭 716 2440
164 豐田RAV4榮放雙擎E+ 一汽豐田 697 697
165 長(zhǎng)安歐尚科賽5 長(zhǎng)安汽車 694 2678
166 濰柴汽車U70 濰柴汽車 685 3875
167 榮威RX3 上汽集團(tuán) 669 3696
168 名爵EZS純電動(dòng) 上汽集團(tuán) 660 2642
169 上汽大通MAXUS D90 上汽大通 653 1401
170 奔馳EQC 北京奔馳 639 2305
171 標(biāo)致5008 東風(fēng)標(biāo)致 635 1958
172 吉利星越 吉利汽車 603 5569
173 SWM斯威G05 SWM斯威汽車 600 4430
174 MARVEL R 上汽集團(tuán) 597 597
175 幾何C 幾何汽車 591 3179
176 思皓X4 江汽集團(tuán) 580 1124
177 奔騰T99 一汽奔騰 565 2842
178 Jeep大指揮官 廣汽菲克Jeep 545 2239
179 愛馳U5 愛馳汽車 537 2015
180 寶沃BX5 寶沃汽車 506 1884
181 標(biāo)致2008 東風(fēng)標(biāo)致 497 2340
182 云度π1 云度新能源 489 1442
183 奔騰T77 一汽奔騰 445 3994
184 紅旗E-HS9 一汽紅旗 428 1594
185 騰勢(shì)X 騰勢(shì)汽車 416 1517
186 吉利星越新能源 吉利新能源 405 926
187 三菱奕歌 廣汽三菱 395 1660
188 SWM斯威G01 SWM斯威汽車 360 2198
189 吉利ICON 吉利汽車 359 5393
190 謳歌CDX 廣汽謳歌 357 1325
191 凱翼X3 凱翼汽車 356 1604
192 東風(fēng)本田M-NV 東風(fēng)本田 331 1856
193 榮威RX8 上汽集團(tuán) 325 1391
194 領(lǐng)克06新能源 領(lǐng)克 303 1047
195 SWM斯威X7 SWM斯威汽車 300 809
196 新寶駿RS-3 上汽通用五菱 297 1380
197 英菲尼迪QX50 東風(fēng)英菲尼迪 294 827
198 紅旗E-HS3 一汽紅旗 293 301
199 沃爾沃XC60新能源 沃爾沃亞太 292 900
200 謳歌RDX 廣汽謳歌 286 1261
201 吉利帝豪GSe 吉利新能源 277 277
202 理念VE-1 廣汽本田 264 1031
203 起亞KX5 東風(fēng)悅達(dá)起亞 259 775
204 吉利繽越新能源 吉利新能源 252 767
205 開瑞K60 開瑞汽車 231 1198
206 云度π3 云度新能源 209 624
207 東南DX3 東南汽車 201 1011
208 寶馬X1新能源 華晨寶馬 200 883
209 東南DX5 東南汽車 195 1387
210 啟辰T90 東風(fēng)啟辰 180 290
211 東風(fēng)風(fēng)光E3 東風(fēng)小康 176 308
212 標(biāo)致e2008 東風(fēng)標(biāo)致 174 239
213 哪吒U 合眾汽車 169 328
214 斯柯達(dá)柯迪亞克 上汽斯柯達(dá) 167 432
215 上汽大通MAXUS D60 上汽大通 165 702
216 雷丁i9 雷丁 165 271
217 瑞馳新能源S513 瑞馳新能源 155 528
218 北京BJ30 北京越野 144 144
219 奇瑞大螞蟻 奇瑞新能源 141 543
220 新寶駿RS-5 上汽通用五菱 132 446
221 雪佛蘭創(chuàng)酷 上汽通用雪佛蘭 131 1042
222 Jeep自由俠 廣汽菲克Jeep 131 588
223 Jeep自由光 廣汽菲克Jeep 129 1256
224 賽力斯SF5 金康賽力斯 129 279
225 比亞迪唐 比亞迪 128 990
226 北京BJ80 北京越野 128 359
227 寶沃BX7 寶沃汽車 123 312
228 雪鐵龍C3-XR 東風(fēng)雪鐵龍 121 589
229 WEY VV7 長(zhǎng)城汽車 117 2022
230 奇瑞瑞虎e 奇瑞新能源 114 289
231 東南DX3電動(dòng)車 東南汽車 107 335
232 極狐阿爾法T(ARCFOX αT) 北汽新能源 94 398
233 思皓E40X 江汽集團(tuán) 92 142
234 東風(fēng)風(fēng)光ix5 東風(fēng)小康 80 558
235 大乘G60 大乘汽車 76 432
236 東南DX7 東南汽車 75 385
237 廣汽埃安Aion LX 廣汽埃安 75 220
238 東風(fēng)風(fēng)光ix7 東風(fēng)小康 71 353
239 國機(jī)智駿GX5 國機(jī)智駿 65 144
240 領(lǐng)克01新能源 領(lǐng)克 62 770
241 豐田奕澤E進(jìn)擎 一汽豐田 62 458
242 BEIJING-X5 BEIJING汽車 62 407
243 別克微藍(lán)7 上汽通用別克 59 197
244 雪鐵龍?zhí)煲?nbsp;C5 AIRCROSS新能源 東風(fēng)雪鐵龍 53 110
245 福特翼虎 長(zhǎng)安福特 51 838
246 馬自達(dá)CX-8 長(zhǎng)安馬自達(dá) 49 86
247 沃爾沃XC40新能源 沃爾沃亞太 33 149
248 領(lǐng)克02新能源 領(lǐng)克 33 110
249 現(xiàn)代昂希諾純電動(dòng) 北京現(xiàn)代 29 56
250 奧迪e-tron 一汽-大眾奧迪 27 685
251 Jeep大指揮官PHEV 廣汽菲克Jeep 25 136
252 豐田C-HR EV 廣汽豐田 22 307
253 江鈴易至EX5 江鈴集團(tuán)新能源 21 40
254 福田薩瓦納 福田汽車 20 112
255 雪佛蘭創(chuàng)界 上汽通用雪佛蘭 19 167
256 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 上汽大通 17 26
257 新寶駿RS-7 上汽通用五菱 15 56
258 一汽森雅R8 一汽吉林 14 176
259 別克昂科拉GX 上汽通用別克 13 1784
260 別克昂科拉 上汽通用別克 10 789
261 北京BJ90 北京越野 6 27
262 起亞KX7 東風(fēng)悅達(dá)起亞 4 132
263 合創(chuàng)HYCAN 007 廣汽蔚來 4 28
264 大眾攬境 一汽-大眾 3 3
265 榮威MARVEL X 上汽集團(tuán) 2 835
266 威馬EX6 威馬汽車 2 50
267 標(biāo)致4008新能源 東風(fēng)標(biāo)致 2 38
268 BEIJING-X7新能源 BEIJING汽車 2 20

MPV銷量排行榜完整版出爐了,傳祺M8本月銷量達(dá)到6008輛,上升勢(shì)頭明顯,成為國產(chǎn)高端MPV車型的典范之作。榮威iMAX8銷量有所回升,4月份賣出去461輛,雖然成績(jī)依舊不理想,但是與上個(gè)月的1輛相比,已經(jīng)有了長(zhǎng)足的進(jìn)步,預(yù)計(jì)未來還會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)。具體排名如下:

